Подключить бесплатные номера США – услуга для крупных компаний
Деятельность крупных компаний сопряжена с многочисленными международными звонками. Подключение многочисленных виртуальных номеров, ежемесячное пополнение счета приводит к расходованию крупных сумм на услуги связи. Компания Freezvon предлагает бесплатные номера США корпоративным клиентам, чтобы удовлетворить их потребности, снизить расходы.
Использование данного акционного предложения позволит обеспечить офис необходимыми сервисами связи без крупных расходов. Абонплата за использование услуги станет фиксированной, что позволит делать не лимитированное количество звонков.
Как купить виртуальный номер телефона:
- Зарегистрируйтесь на сайте или войдите в свой личный кабинет, если уже зарегистрировались;
- Пополните свой баланс на стоимость подключения номера и суммы абон. платы на 1 месяц (и не забудьте оставить средства для переадресации или исходящих звонков);
- Выберите страну;
- Выберите тип номера;
- Выберите город;
- Установите настройки переадресации;
- Выберите период, на который вы хотите купить номер: 1, 3, 6 или 12 месяцев (скидка 2-18% в зависимости от периода подписки и стоимости номера);
- Проверьте свои данные и завершите заказ.
Когда номер будет подключен (в течение 24 часов или более длительного срока, в зависимости от типа номера и необходимости проверки ваших документов), вы получите электронное письмо с информацией о вашем номере.
Онлайн консультация 24x7 Купить виртуальный номер сейчас
«США» доступные города и операторы для подключения виртуальных номеров:
Город/оператор | Код региона | Подключение USD (одноразовая оплата) | Абонплата USD/месяц | Переадр. на SIP (USD) | Звонки | СМС | Факс | Док. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Нью-Джерси: Джерси-Сити; Хакенсак | 201 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Вашингтон О.К. | 202 | 24 | 20 | 0 | + | - | - | — |
Коннектикут: Фэрфилд и Нью Хейвен | 203 | 12 | 12 | 0 | + | - | - | — |
Алабама: Гордо; Калера | 205 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Вашингтон: Сиэтл и Остров Бейнбридж | 206 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Мэн | 207 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Айдахо | 208 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Калифорния: Стоктон | 209 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Техас: Сан-Антонио | 210 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | — |
Калифорния: Лос-Анджелес | 213 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Техас: Даллас | 214 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | — |
Пенсильвания: Филадельфия | 215 | 24 | 20 | 0 | + | - | - | — |
Огайо: Кливленд | 216 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Иллинойс: Спрингфилд | 217 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Миннесота: Дулут | 218 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Индиана: Гэри | 219 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Иллинойс: Уокиган | 224 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Луизиана: Батон-Руж; Нью Роудс; Доналдсонвилл | 225 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Миссисипи | 228 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Джорджия: Олбани | 229 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Мичиган: Лейк Лилано | 231 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Огайо: Кантон; Акрон | 234 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Флорида | 239 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Мэриленд: Силвер-Спринг; Фредерик | 240 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Мичиган: Округ Окленд | 248 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Алабама: Джексон | 251 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Калифорния | 252 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Вашингтон: Такома; Федерал Уей | 253 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Техас | 254 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Алабама | 256 | 10 | 10 | 0.1 | - | - | - | — |
Индиана: Форт-Уэйн | 260 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Висконсин: Округа Кеноша; Озоки; Расин | 262 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Пенсильвания: Филадельфия | 267 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Мичиган: Каламазу; Сотак; Хэйстингс; Батл Крик | 269 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Кентукки: Боулинг Грин; Падака | 270 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Западная Вирджиния: Бристоль; Стьюарт; Мартинсвилл | 276 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Техас: Рошарон | 281 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Мэриленд: Силвер-Спринг; Фредерик; Кэмп Спрингс | 301 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Делавэр | 302 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Колорадо: Денвер | 303 | 10 | 20 | 0.07 | + | - | - | — |
Западная Вирджиния | 304 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Вайоминг | 307 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Небраска: Норт-Платт | 308 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Иллинойс: Пеория | 309 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Калифорния: Беверли Хиллз; Западный Голливуд | 310 | 25 | 35 | 0 | - | - | - | — |
Иллинойс: Чикаго | 312 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Мичиган: Детройт и пригороды | 313 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Миссури: Сент-Луис | 314 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Нью-Йорк: Сиракузы | 315 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Канзас: Уичито | 316 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Индиана: Индианаполис | 317 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Луизиана: Шривпорт; Растон; Монро; Александрия | 318 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Айова: Сидар-Рапидс | 319 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Миннесота: Сент-Клауд | 320 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Флорида: Округ Бревард; Мыс Канаверал | 321 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Калифорния: Лос-Анджелес | 323 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Техас: Абилин; Суитуотер; Снайдер; Сан-Антонио | 325 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Огайо: Акрон; Кантон; Янгстаун; Округ Махонинг | 330 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Алабама: Оберн/Опелика; Монтгомери | 334 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Северная Каролина: Гринсборо | 336 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Луизиана: Лейк-Чарльз; Лафайетт | 337 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Массачусетс: Бостон-пригороды | 339 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Нью-Йорк (кроме Манхеттена) | 347 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | — |
Флорида: Гейнсвилл; Окала; Кристал Ривер | 352 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Вашингтон: Олимпия; Беллингхем | 360 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Техас: Корпус-Кристи | 361 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Флорида: Лейк Сити | 386 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Род Айленд | 401 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Небраска: Омаха; Линкольн | 402 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Джорджия: Атланта и пригороды | 404 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | — |
Оклахома: Оклахома Сити | 405 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Монтана | 406 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Флорида: Орландо | 407 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Калифорния: Сан-Хосе | 408 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Техас: Галвестон; Порт-Артур | 409 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Мэриленд: Балтимор; Аннаполис; Чесапикский залив | 410 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Пенсильвания: Питсбург | 412 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Массачусетс: Спрингфилд | 413 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Висконсин: Округ Миллуоки | 414 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Калифорния: Сан-Франциско: Округ Марин | 415 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Миссури: Спрингфилд | 417 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Огайо: Толедо | 419 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Теннесси: Чаттануга; Бристоль; Джонсон-Сити | 423 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Калифорния: Лос-Анджелес; Беверли Хиллз; Западный Голливуд | 424 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Вашингтон: Северный Ярус; Эверетт; Белвью | 425 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Техас: Тайлер | 430 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Техас: Биг Сприн; Мидленд; Одесса | 432 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Вирджиния: Шарлотсвиль; Линчбург; Дэнвилл | 434 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Юта: Солт-Лейк-Сити | 435 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Огайо: Кливленд | 440 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Мэриленд: Балтимор; Аннаполис; Чесапикский залив | 443 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Техас: Даллас | 469 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Джорджия: Макон | 478 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Арканзас: Фейетвилл; Спрингдейл; Бентонвилл | 479 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Аризона: Феникс | 480 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Пенсильвания: Алентаун; Бетлехем; Рединг | 484 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Арканзас: Литл Рок; Хот Спрингс; Конвей | 501 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Кентукки: Луисвиль | 502 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Орегон | 503 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Луизиана: Новый Орлеан | 504 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Нью-Мексико: Альбукерка | 505 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Миннесота: Рочестер | 507 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Массачусетс: Фремингхем; Кейп-Код | 508 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Вашингтон: Спокан | 509 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Калифорния: Окленд; Ист Бэй | 510 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Техас: Остин | 512 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Огайо: Цинциннати | 513 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Айова: Де-Мойн | 515 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Нью-Йорк: Окпуг Нассо; Лонг Айленд; Хемпстед | 516 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Мичиган: Ленсинг | 517 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Нью-Йорк: Олбани | 518 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Аризона: Флагстафф; Тусон | 520 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Калифорния: Округ Эльдорадо; исключая Эльдорадо | 530 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Вирджиния: Долины Шенандоа и Роанок | 540 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Орегон: Юджин; Медфорд | 541 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Нью-Джерси: Джерси-Сити; Хакенсак | 551 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Калифорния: Фресно | 559 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Флорида: Округ Палм Бич | 561 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Калифорния: Лонг Бич | 562 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Айова: Девенпорт; Дабек | 563 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Огайо: Толедо | 567 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Пенсильвания: Уилкс-Барре | 570 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Вирджиния: Арлингтон; Маклин; Тайсонс | 571 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Миссури: исключая Сент-Луис | 573 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Индиана | 574 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Оклахома | 580 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Нью-Йорк: Рочистер | 585 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Мичиган: Округ Макомб | 586 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Миссисипи: Меридиан; Джексон | 601 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Аризона: Феникс | 602 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Нью-Гэмпшир | 603 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Южная Дакота | 605 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кентукки: Франкфорт; Ашленд | 606 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Нью-Йорк: Итака; Бингемтон; Катскилл | 607 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Висконсин: Медисон | 608 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Нью-Джерси: Трентон | 609 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Пенсильвания: Алентаун; Бетлехем; Рединг | 610 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Миннесота: Миннеаполис | 612 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Огайо: Каламбус | 614 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Теннесси: Нашвилл | 615 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Мичиган: Холланд; Гранд Хейвен; Гринвилл | 616 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Массачусетс: Великий Бостон | 617 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Иллинойс: Сентралия | 618 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Калифорния: Сан-Диего | 619 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Канзас: Уичито | 620 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Аризона: Феникс | 623 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Калифорния: Пасадена | 626 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Иллинойс: западные пригороды Чикаго | 630 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Нью-Йорк: Округ Саффолк; Лонг Айленд; Хантингтон | 631 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Миссури: Сент-Луис | 636 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Айова: Мейсон Сити; Маршалтаун; Крестон; Оттумва | 641 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Нью-Йорк Сити: только Манхэттен | 646 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | — |
Калифорния: Сан-Франциско | 650 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Миннесота: Сент-Пол | 651 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Миссури | 660 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Калифорния: Лос-Анджелес; Мак-Китрик; Мохаве | 661 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Миссисипи: Тьюпело; Гренада | 662 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Джорджия: Атланта | 678 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Техас: Форт-Уэрт | 682 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Северная Дакота | 701 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Невада: Округ Кларк; включая Лас-Вегас | 702 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Вирджиния: Арлингтон; Маклин; Тайсонс | 703 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Северная Каролина: Шарлотта | 704 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Джорджия: Каламбус; Августа | 706 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Калифорния: Санта-Роза, Напа, Вальехо, Американ Уотер | 707 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Иллинойс: Чикаго, южные окрестности | 708 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Айова: Каунсил-Блафс | 712 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Техас: Хьюстон | 346 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Калифорния:Округ Ориндж | 714 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Висконсин: О-Клэр, Уосо, Сьюпириор | 715 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Нью-Йорк: Буффало | 716 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Пенсильвания: Гаррисберг | 717 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Нью-Йорк Сити | 718 | 40 | 80 | 0.1 | + | - | - | — |
Колорадо: Пуэбло; Колорадо Спрингс | 719 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Колородо: Денвер, Аврора | 720 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Пенсильвания: Нью-Касл; Блэк Лик; Шарон | 724 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Флорида: Тампа, Сент-Питерсберг, Клируотер | 727 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Теннесси: окрестности Мемфиса | 731 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Нью-Джерси: Томс Ривер, Нью-Брансуик | 732 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Мичиган: Детройт | 734 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Огайо: Вудсфилд; Грейсвилл | 740 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Флорида: Округ Броуард; вкл. Форт-Лодердейл | 754 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Вирджиния: Тайдуотер; Хэмптон-Роудс; Норфолк | 757 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Калифорния: Сан-Диего; Ньюберри Спрингс; Борон | 760 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Миннесота: Миннеаполис | 763 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Индиана: Окрестности Индианаполиса | 765 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Джорджия: Атланта; Лула; Барнесвилл | 770 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Флорида: Порт-Сент-Луси, Мартин и Индиан | 772 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Иллинойс: Чикаго | 773 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Массачусетс: Фремингхем, Кейп-Код | 774 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Невада: Рино | 775 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Массачусетс: Бостон и окрестности | 781 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Канзас: Топика | 785 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Флорида: Округ Монро | 786 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Пуэрто-Рико | 787 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Номера 800 (Toll Free) | 800 | 10 | 23 | 0.15 | + | - | - | Любые |
Юта: Солт-Лейк-Сити | 801 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | — |
Вермонт: Брадфорд; Виндзор; Лемингтон | 802 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Южная Каролина: Колумбия; Айкен; Самтер | 803 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Вирджиния: Ричмонд | 804 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Калифорния: Округ Вентура | 805 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Техас: Амарильо; Лаббок | 806 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Мичиган: Флинт; Понтиак | 810 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Индиана: Эвансвиль | 812 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Флорида: Тампа | 813 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Пенсильвания: Эри | 814 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Иллинойс: Рокфорд; Канкаки | 815 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Миссури: Канзас-Сити | 816 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Техас: Форт-Уэрт | 817 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Калифорния: Лос-Анджелес, долина Сан-Фернандо | 818 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Северная Каролина: Эшвилл | 828 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Техас: Сан-Антонио | 830 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Калифорния: Санта-Круз | 831 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Техас: Хьюстон | 832 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Южная Каролина: Чарльзтон; Бьюфорт | 843 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Нью-Йорк: Поукипзи; Найек; Нанует; Вэлли Коттедж | 845 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Иллинойс: Чикаго Северо-западные окрестности | 847 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Флорида: Панхендл; Таллахасси; Пенсакола | 850 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Флорида: Форт-Уолтон-Бич | 850 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Номера 800 (Toll Free) | 855 | 10 | 23 | 0.15 | + | - | - | Любые |
Нью-Джерси: Камден; Маунт Лорел | 856 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Массачусетс: Великий Бостон | 857 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Калифорния: Сан-Диего | 858 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Кентукки: Лексингтон; Форд; Париж | 859 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Коннектикут: Джеветт Сити; Ковентри | 860 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Нью-Джерси: Ньюарк; Патерсон; Морристаун | 862 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Флорида: Округ Полк | 863 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Южная Каролина: Симпсонвилл; Гринвилл; Спартанберг | 864 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Теннесси: Ноксвилл; Нокс и соседние округа | 865 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Арканзас: Джонсборо; Пайн Блафф; Прескотт | 870 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Теннесси: Мемфис; Уест Уайтвилл; Джексон | 901 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Техас: Тайлер; Леонард; Трентон | 903 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Флорида: Джексонвиль | 904 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Мичиган: Солт Сейнт Мери; Эсканаба; Уэйкфилд | 906 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Аляска | 907 | 15 | 25 | 0 | + | - | - | — |
Нью-Джерси: Элизабет; Баскинг Ридж; Сомервилл | 908 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Калифорния: Внутренняя Империя; Сан-Бернардино | 909 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Северная Каролина: Фейетвилл; Уилмингтон | 910 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Джорджия: Саванна | 912 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Канзас: Канзас-Сити | 913 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Нью-Йорк: Округ Уэстчестер | 914 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Техас: Эль-Пассо; Клинт | 915 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Калифорния: Сакраменто; Уолнат Гров; Линкольн | 916 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Нью-Йорк-Сити: Бронкс | 917 | 10 | 10 | 0 | - | - | - | — |
Оклахома: Талса; Санд Спрингс | 918 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Северная Каролина: Роли; Зебулон; Апекс | 919 | 10 | 10 | 0.1 | + | - | - | — |
Висконсин: Аплтон; Грин-Бей; Шебойган; Сеймур | 920 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Калифорния: Округ Контра-Коста: Антиок; Конкорд | 925 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Аризона: Прескот; Флагстафф; Мидвью | 928 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Теннесси: Нешвилл | 931 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Техас: Конро; Лакин; Накогдочес; Крокетт | 936 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Огайо: Дейтон; Рейнсборо; Данвилл | 937 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Техас: Дентон; Уичито-Фолс; Джастин | 940 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Флорида: Майкка; Венис; Энглвуд | 941 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Калифорния: Округ Ориндж | 949 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Калифорния: Округ Риверсайд | 951 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Флорида: Округ Броуард; вкл. Форт-Лодердейл | 954 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Техас: Техас Вэлли; Харлинген; Ларедо | 956 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Колорадо: Пагоса Спрингс; Уэлдона; Басолт | 970 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Орегон: Портланд; Салем/Кейзер | 971 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Техас: Даллас; Палмер; Венус | 972 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Нью-Джерси: Ньюарк; Патерсон; Морристаун | 973 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Массачусетс: Хамилтон; Cfktv | 978 | 10 | 10 | 0 | + | + | - | — |
Техас: Галвестон; Порт-Артур; Брайан; университет Сан-Маркос | 979 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Луизиана: Мэдисонвилл; Хаума | 985 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Мичиган: Сейнт Хелен; Мидленд | 989 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Гавайи: Гонолулу | 808 | 15 | 15 | 0 | + | + | - | — |
*Мобильный | xx | 10 | 20 | 0 | + | + | - | — |
Номера 800 (Toll Free) | 844 | 10 | 23 | 0.15 | + | - | - | Любые |
Номера 800 (Toll Free) | 877 | 10 | 23 | 0.15 | + | - | - | Любые |
Номера 800 (Toll Free) | 888 | 10 | 23 | 0.15 | + | - | - | Любые |
Нью-Йорк Сити | 212 | 45 | 50 | 0 | + | - | - | — |
Мичиган: Дрейтон Плейнс; Лейк Орион; Коммерс | 947 | 10 | 10 | 0 | + | + | + | — |
Бесплатные номера США – что имеется в виду?
Мы предоставляем акционные услуги с покрытием некоторых стран (России, Японии, США и т.д.). Наибольшим спросом пользуются бесплатные номера США. При пополнении счета на 30 долларов, стоимость подключения и абонплата будет равна нулю.
Единственное условие использования услуги – ежемесячное пополнение баланса на 30 долларов. Данная сумма не будет списываться со счета. Вы сможете использовать деньги на подключение основных сервисов, дополнительных опций, для оплаты исходящих звонков и т.д. Неиспользованные деньги останутся на балансе.
Бесплатные номера США
Почему стоит подключить бесплатные номера?
Существует несколько доводов в пользу того, чтобы подключить бесплатные номера США. Среди основных причин:
- Отсутствие платы за активацию услуги;
- Фиксированные ежемесячные расходы;
- Сохранение определенной суммы на балансе.
При использовании акционного предложения у Вас появится возможность подключить данный сервис без внесения оплаты. Ежемесячные расходы на оплату телефонных счетов станут фиксированными, а сотрудники Вашей компании смогут осуществлять неограниченное количество международных звонков.
Деньги, внесенные на счет, не списываются со счета. Они остаются на балансе, и Вы можете использовать их по собственному усмотрению. Определенная сумма всегда будет оставаться на счету.
Кроме того, на счету всегда будет оставаться определенная сумма, что позволит сделать срочный звонок/отправить факс или выполнить другую операцию при необходимости. Также Вы сможете подключить дополнительные сервисы для повышения комфортности использования основного.
Бесплатные номера: полезные дополнительные опции
Бесплатные номера США удобны в использовании, функциональны. Но базовую функциональность можно расширить с помощью дополнительных опций:
- Голосового меню;
- Голосовой почты;
- Черного/белого списков;
- Конференцсвязи.
Использование опций голосового меню позволит справится с потоком входящих звонков. Сервисы черного/белого списка вызовов – лучшее решение для «отсеивания» поступающих вызовов.
Наличие голосовой почты позволит абонентам оставлять сообщения с просьбами, вопросами и т.д. Опцию конференцсвязи удобно использовать, если требуется провести переговоры с несколькими удаленными участниками. В условиях динамичного ведения бизнеса – это наиболее актуальная опция.
Каким компаниям целесообразно подключить бесплатные номера?
Подключить бесплатные номера США целесообразно многим компаниям с разветвленной структурой. Особенно актуальным данный сервис связи станет для компаний, занятых в сфере:
- Торговли;
- Страхования;
- Медицины;
- Маркетинга;
- Консалтинга;
- Аудита;
- Добыче ценных ископаемых;
- Промышленного производства.
Если Ваша бизнес-деятельность связана с экспортом/импортом – подключение услуги позволит избавиться от беспокойства по поводу длительности, стоимости отдельных звонков. Данные сервисы связи, применяемые в медицинской и страховой сферах, позволят скоординировать действия между двумя организациями, уладить спорные вопросы по клиенту.
Подключение акционного предложения позволит решить многие срочные вопросы по телефону. При этом, расходы на оплату телефонных счетов останутся неизменными. Также многие вопросы в промышленном производстве, добыче ценных ископаемых станет возможным оперативно согласовать между представителями центральных и дочерних офисов.
Спорные вопросы, проблемы клиентов в сфере консалтинга и других отраслях, связанных с предоставлением услуг станет возможным оперативно решить с использованием данной услуги.
При большом количестве входящих и исходящих звонков данное коммуникационное станет более экономичным, нежели стандартное подключение аналогичной услуги/роуминга.
Подключить бесплатный номер США
Также у Вас есть возможность обратиться к менеджеру за консультацией. Мы обрабатываем запросы клиентов и осуществляем техподдержку круглосуточно, поэтому Вы сможете получить ответы в любое время. Подключайте акционную услугу уже сейчас – сделайте использование сервисов связи максимально комфортным!