Заказать виртуальный номер Лондона для звонков в коде +44-20
Покупка прямых виртуальных номеров Лондона для звонков с кодом +44-20 в режиме онлайн. Теперь у Вас есть возможность получить городской телефонный номер столицы Англии независимо от того, в каком государстве Вы проживаете. На Freezvon каждый может купить виртуальный номер Лондона – прямой, он подключается в режиме онлайн без телефонной линии и специального оборудования. Звонки на этот номер из Лондона осуществляются по внутренним местным тарифам, для абонентов из других регионов действуют стандартные условия тарификации.
Получать вызовы на Лондонский номер в коде +44-20 можно в Соединенном Королевстве и других странах мира. Эту возможность обеспечивает VoIP телефония – технология связи по сети Интернет, позволяющая переадресовать входящие звонки в любую страну мира на удобное абоненту направление.
Как купить виртуальный номер телефона:
- Зарегистрируйтесь на сайте или войдите в свой личный кабинет, если уже зарегистрировались;
- Пополните свой баланс на стоимость подключения номера и суммы абон. платы на 1 месяц (и не забудьте оставить средства для переадресации или исходящих звонков);
- Выберите страну;
- Выберите тип номера;
- Выберите город;
- Установите настройки переадресации;
- Выберите период, на который вы хотите купить номер: 1, 3, 6 или 12 месяцев (скидка 2-18% в зависимости от периода подписки и стоимости номера);
- Проверьте свои данные и завершите заказ.
Когда номер будет подключен (в течение 24 часов или более длительного срока, в зависимости от типа номера и необходимости проверки ваших документов), вы получите электронное письмо с информацией о вашем номере.
Онлайн консультация 24x7 Купить виртуальный номер сейчас
Великобритания: доступные города и операторы для подключения виртуальных номеров телефона
Город/оператор | Код региона | Подключение USD (одноразовая оплата) | Абонплата USD/месяц | Переадр. на SIP (USD) | Звонки | СМС | Факс | Док. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Лидс | 113 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Шеффилд | 114 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ноттингем | 115 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лестер | 116 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бристол | 117 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Рединг | 118 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Клайтеро | 1200 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Борнмут | 1202 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Болтон | 1204 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бостон | 1205 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Колчестер | 1206 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Консетт | 1207 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бодмин | 1208 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Рэдрат | 1209 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бирмингем | 121 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кеймбридж | 1223 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Абердин | 1224 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бат | 1225 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Барнсли | 1226 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кентербери | 1227 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Карлайл | 1228 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Барроу-ин-Фернесс | 1229 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Эшфорд | 1233 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бедфорд | 1234 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Абингдон | 1235 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Котбридж | 1236 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бидефорд | 1237 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кардиган | 1239 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Арброт | 1241 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Челтнем | 1242 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Чичестер | 1243 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Честер | 1244 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Челмсфорд | 1245 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Честерфилд | 1246 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бангор | 1248 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Чиппенем | 1249 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Блэргори энд Ратрей | 1250 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Олдершот | 1252 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Блэкпул | 1253 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Блэкберн | 1254 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Клактон-он-Си | 1255 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бейзингстоук | 1256 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Коппул | 1257 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бландфорд-Форум | 1258 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Аллоа | 1259 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Конглтон | 1260 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Банф | 1261 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бридлингтон | 1262 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кромер | 1263 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Андовер | 1264 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кармартен | 1267 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Станфорд-ле-Хоп | 1268 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Амманфорд | 1269 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кру | 1270 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Барнстапл | 1271 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Брайтон | 1273 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Брадфорд | 1274 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бристоль | 1275 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Аскот | 1276 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Брентвуд | 1277 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бриджуотер | 1278 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бишопс-Стортфорд | 1279 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бакингем | 1280 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бернли | 1282 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бертон-апон-Трент | 1283 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бери-Сент-Эдмундс | 1284 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Сайренсестер | 1285 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кэрнарфон | 1286 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Гисборо | 1287 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бьюд | 1288 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Берик-апон-Туид | 1289 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Камнок | 1290 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ширньютон | 1291 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Эр | 1292 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ньюдигейт | 1293 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Эрвин | 1294 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Банбери | 1295 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Эйлсбери | 1296 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Аксминстер | 1297 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бакстон | 1298 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Беудли | 1299 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Серн Аббас | 1300 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Аррочар | 1301 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Донкастер | 1302 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Фолкстон | 1303 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Довер | 1304 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Дорчестер | 1305 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ньюдигейт | 1306 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Форфар | 1307 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бридпорт | 1308 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Форрес | 1309 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Эдинбург | 131 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Форт Огастус | 1320 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Суонли | 1322 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Истборн | 1323 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Фалкирк | 1324 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Дарлингтон | 1325 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Фалмут | 1326 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Уидон Бек | 1327 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Факенхем | 1328 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Фархэм | 1329 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Банкори | 1330 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Дерби | 1332 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Пит Инн | 1333 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Пит Инн | 1334 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Ашборн | 1335 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ледибанк | 1337 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Абойн | 1339 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Крейгеллачи | 1340 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бармут | 1341 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ист-Гринстед | 1342 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Элгин | 1343 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Аскот | 1344 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Фрейзербург | 1346 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Исингволд | 1347 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Фишгард | 1348 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Дингуолл | 1349 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Данкелд | 1350 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Молд | 1352 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Или | 1353 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Доддингтон | 1354 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Ист-Килбрайд | 1355 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Брихин | 1356 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Стратхейвен | 1357 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Эллон | 1358 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Пакенхем | 1359 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Киллерн | 1360 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Данс | 1361 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Дерхэм | 1362 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кредитон | 1363 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ашбертон | 1364 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Даунхем Маркет | 1366 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Фарингдон | 1367 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Данбар | 1368 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Данун | 1369 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Грэйт Данмау | 1371 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Эшер | 1372 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Фрум | 1373 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Станфорд-ле-Хоп | 1375 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Брейнтри | 1376 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Дриффилд | 1377 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Дисс | 1379 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Девицес | 1380 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Фортроз | 1381 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Данди | 1382 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Данфермлин | 1383 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Стоурбридж | 1384 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Стоурбридж | 1386 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Дамфрис | 1387 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бишоп-Окленд | 1388 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Дамбартон | 1389 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Эксетер | 1392 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Шоттишам | 1394 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Бадли Солтертон | 1395 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Форт Вильям | 1397 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Далвертон | 1398 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Хонингтон | 1400 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Хоршем | 1403 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Хонитон | 1404 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Гул | 1405 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Холбич | 1406 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Холихед | 1407 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Голспи | 1408 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Холсворти | 1409 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Глазго | 141 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Альтон | 1420 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Галифакс | 1422 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Боробридж | 1423 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Гастингс | 1424 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Берли | 1425 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Гейнсборо | 1427 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Хаслмир | 1428 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Хартлпул | 1429 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Маркет Вейтон | 1430 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Хелмсдейл | 1431 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Херефорд | 1432 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Хатерседж | 1433 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Беллингхем | 1434 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Хитфилд | 1435 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Хеленсборо | 1436 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Клиндеруэн | 1437 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Нбворт | 1438 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Хелмсли | 1439 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Хаверхилл | 1440 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Хемел хемпстид | 1442 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Понтиприте | 1443 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Хейвордс-Хит | 1444 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Гейрлок | 1445 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Барри | 1446 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Стоумаркет | 1449 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Хоик | 1450 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бортон-он--Уотер | 1451 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Глостер | 1452 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Дурсли | 1453 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Рейнджворти | 1454 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Хинкли | 1455 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Гленуркварт | 1456 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Глоссоп | 1457 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Гластонбери | 1458 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Чард | 1460 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Аннан | 1461 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Хитчин | 1462 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Инвернесс | 1463 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Инш | 1464 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Герван | 1465 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Хантли | 1466 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Инверури | 1467 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Киллингхолм | 1469 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Эдинбан | 1470 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Бродфорд | 1471 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Гримсби | 1472 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ипсвич | 1473 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Грейвзенд | 1474 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Гринок | 1475 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Грантем | 1476 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Конглтон | 1477 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Портри | 1478 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Грантаун-он-Спей | 1479 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Хантингдон | 1480 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кингстон-апон-Халл | 1482 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Гилфорд | 1483 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Хаддерсфилд | 1484 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Докинг | 1485 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Уорбойс | 1487 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Грэйт Шеффорд | 1488 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Фархэм | 1489 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Коруэн | 1490 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Нетлбед | 1491 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Колвин-Бэй | 1492 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Грейт-Ярмут | 1493 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Хай-Уиком | 1494 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Понтипул | 1495 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Порт-Эллен | 1496 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Хей-он-Уай | 1497 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Инверарей | 1499 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Хартхилл | 1501 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лоустофт | 1502 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лоо | 1503 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Джонстон | 1505 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Батгейт | 1506 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Алфорд (Линкольншир) | 1507 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Брук | 1508 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лафборо | 1509 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Локкаррон | 1520 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Линкольн | 1522 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ланкастер | 1524 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лэйтон-Баззард | 1525 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Мартин | 1526 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Реддитч | 1527 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лагган | 1528 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Слифорд | 1529 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Коулвилл | 1530 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ледбери | 1531 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кейли | 1535 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кеттеринг | 1536 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ипстонс | 1538 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Кендал | 1539 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кингасси | 1540 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кит | 1542 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бернтвуд | 1543 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Кингтон | 1544 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лланарт | 1545 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лохгилпхед | 1546 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Найтон | 1547 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кингсбридж | 1548 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лэрг | 1549 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лландовери | 1550 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кингслинн | 1553 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лланелли | 1554 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ланарк | 1555 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кастл-Дуглас | 1556 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Керкубри | 1557 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лландейло | 1558 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лландисал | 1559 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Москоу | 1560 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Фордаун | 1561 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Стоурбридж | 1562 | 10 | 10 | 0 | + | - | - | — |
Килмарнок | 1563 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лапворт | 1564 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Натсфорд | 1565 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лонсестон | 1566 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Киллин | 1567 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Леминстер | 1568 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Стонхейвен | 1569 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лампетер | 1570 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лочайнвер | 1571 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Окем | 1572 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Келсо | 1573 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кирримуир | 1575 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Локерби | 1576 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кинросс | 1577 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лодер | 1578 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лискерд | 1579 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кранбрук | 1580 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Нью Лус | 1581 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лутон | 1582 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Каррадейл | 1583 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ладлоу | 1584 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кэмпбелтаун | 1586 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бишоп Касл | 1588 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лаймингтон | 1590 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ллануртид-Уэльс | 1591 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Керколди | 1592 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Либстер | 1593 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лидни | 1594 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Леруик | 1595 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лландриндод-Уэльс | 1597 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Линтон | 1598 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Кайл-оф-Лохалш | 1599 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Монмут | 1600 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Норидж | 1603 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Нортгемптон | 1604 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Нортидж | 1606 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Чиппинг-Нортон | 1608 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Норталлертон | 1609 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Манчестер | 161 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Норт-Берик | 1620 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Молдон | 1621 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Мейдстон | 1622 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Мэнсфилд | 1623 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Макклсфилд | 1625 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ньютон-Эббот | 1626 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Мейденхед | 1628 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Матлок | 1629 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Маркет Дрейтон | 1630 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Обан | 1631 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ньюпорт | 1633 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Мидуэй | 1634 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ньюбери | 1635 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ньюарк-он-Трент | 1636 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ньюквей | 1637 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ньюмаркет | 1638 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Нит | 1639 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Страти | 1641 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Мидлсбро | 1642 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Майнхед | 1643 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Нью Галлоуэй | 1644 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Милфорд Хейвен | 1646 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Мортонемпстед | 1647 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Макинлет | 1650 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Олдмелдрум | 1651 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бригг | 1652 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Мальтон | 1653 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Махинлет | 1654 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Мейбол | 1655 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бридгенд | 1656 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Санквхар | 1659 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Прудхо | 1661 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Нью-Милс | 1663 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Мелтон-Моубрей | 1664 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Алник | 1665 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Мальмсбери | 1666 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Нэрн | 1667 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бамбург | 1668 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ротбери | 1669 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Морпет | 1670 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ньютон Стюарт | 1671 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Мальборо | 1672 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Маркет-Рейзен | 1673 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Монтроз | 1674 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Колсхилл | 1675 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Мериден | 1676 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бедейл | 1677 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бала | 1678 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Остров Малл - Крейгнер | 1680 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Остров Малл - Феннфорт | 1681 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Моффат | 1683 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Малверн | 1684 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Мертир-Тидвил | 1685 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Лланидлос | 1686 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Маллай | 1687 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Остров Малл - Тобермори | 1688 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Орпингтон | 1689 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Бетс-и-Койд | 1690 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Озуэстри | 1691 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Норт-Уолшем | 1692 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Черч-Стреттон | 1694 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Скелмерсдейл | 1695 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Мотеруэлл | 1698 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ротсей | 1700 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Саутенд-он-Си | 1702 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Саутпорт | 1704 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Рочдейл | 1706 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Уэлвин-Гарден-Сити | 1707 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ромфорд | 1708 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Ротерем | 1709 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Острова Силли | 1720 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Пиблс | 1721 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Солсбери | 1722 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Скарборо | 1723 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Сканторп | 1724 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Рокборн | 1725 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Сент-Остелл | 1726 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Сент-Олбанс | 1727 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Саксмандем | 1728 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
Сетл | 1729 | 10 | 10 | 0 | + | - | + | — |
